Размер EU | Длина стопы |
31 | 190 мм |
32 | 195 мм |
32,5 | 200 мм |
33 | 205 мм |
34 | 210 мм |
34,5 | 215 мм |
35 | 220 мм |
36 | 225 мм |
36,5 | 230 мм |
37 | 235 мм |
38 | 240 мм |
38,5 | 245 мм |
39 | 250 мм |
40 | 255 мм |
40,5 | 260 мм |
41 | 265 мм |
42 | 270 мм |
42,5 | 275 мм |
43 | 280 мм |
44 | 285 мм |
44,5 | 290 мм |
45 | 295 мм |
46 | 300 мм |
46,5 | 305 мм |
47 | 310 мм |
48 | 315 мм |
48,5 | 320 мм |
Как это воспринимается игроками:
2U–3U → выбирают те, кто любит силу и контроль, особенно для одиночек.
4U–5U → чаще берут для парных игр, где важна скорость и реакция.
6U и легче → новичкам и тем, кто хочет максимально лёгкую ракетку.
Размер EU | Длина стопы |
35,5 | 222 мм |
36 | 225 мм |
37 | 230 мм |
37,5 | 235 мм |
38 | 240 мм |
39 | 245 мм |
39,5 | 250 мм |
40 | 252 мм |
40,5 | 255 мм |
41,5 | 260 мм |
42 | 265 мм |
42,5 | 270 мм |
43,5 | 275 мм |
44 | 280 мм |
44,5 | 282 мм |
45 | 285 мм |
46 | 290 мм |
46,5 | 295 мм |
47 | 300 мм |
48 | 305 мм |
49 | 310 мм |
50,5 | 320 мм |
51,5 | 330 мм |
Как это воспринимается игроками:
2U–3U → выбирают те, кто любит силу и контроль, особенно для одиночек.
4U–5U → чаще берут для парных игр, где важна скорость и реакция.
6U и легче → новичкам и тем, кто хочет максимально лёгкую ракетку.